Перечень находящихся в распоряжении администрации Жуковского района сведений, подлежащих представлению с использованием координат
26. Сведения о местах нахождения объектов дорожного сервиса, площадках отдыха водителей, стоянках (парковках) транспортных средств (наименование):
№ |
Наименование | Адрес объекта | Широта | Долгота |
1. | АЗС | Брянская обл., Жуковский р-н, Жуковка г., ул. Некрасова, 57 | 53.514680 | 33.719893 |
2. | АЗС | Брянская обл., Жуковский р-н, Жуковка г. (район бывшего асфальтного завода) | 53.516215 | 33.712322 |
3. | АЗС | Брянская обл., Жуковский р-н, Жуковка г., пер.Планерный,17 | 53.547295 | 33.739770 |
4. | АЗС | Брянская обл., Жуковский р-н, Жуковка г. (район ООО «Темп») | 53.515818 | 33.726023 |
5. | АЗС | Брянская область, Жуковский район, деревня Летошники, Шоссейная улица, 34А | 53.467395 | 33.628686 |
27. Сведения о местах нахождения объектов, в отношении которых выданы разрешения на строительство или реконструкцию (наименование):
№ п.п. |
Тип строительного объекта | Кадастровый номер земельного участка | Широта | Долгота | Адрес |
1 | ИЖС | 32:08:0220101:1033 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Летошницкое сельское поселении, д.Летошники, ул.Полевая, уч.11 П |
2 | ИЖС | 32:08:0240301:324 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Шамординское сельское поселение, с.Вщиж, ул.Прутки, уч.1Б |
3 | ИЖС | 32:08:0160205:59 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Ржаницкое сельское поселение, ул.Пионерс-кая, уч.15 |
4 | ИЖС | 32:08:0340419:45 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Жуковское городское поселение, г.Жуковка, ул.Сельская, уч.19 |
5 | ИЖС | 32:08:0340285:125 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Жуковское городское поселение, г.Жуковка, ул.Сиреневая, уч.9 |
6 | ИЖС | 32:08:0120101:556 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Троснянское сельское поселение, п.Тросна, ул.Изотова уч.72 |
7 | ИЖС | 32:08:0340160:79 | — | — | Брянская обл. Жуковский район Жуковское городское поселение г.Жуковка ул.Гоголя д.2а |
8 | ИЖС | 32:08:0340418:120 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Жуковское городское поселение, г.Жуковка, пер.Сельский, 19 Б |
9 | ИЖС | 32:08:0340286:235 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Жуковское городское поселение, г.Жуковка, ул.им.Героя России Титова А.А. уч.28 |
10 | ИЖС | 32:08:0340159:333 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Жуковское городское поселение, г.Жуковка, ул.Гоголя, уч.29 |
11 | ИЖС | 32:08:0341001:82 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Летошницкое сельское поселение, д.Силеевка, уч.11 Б |
12 | ИЖС | 32:08:0160401:172 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, п.Неболь-синский, ул.Лесная, уч.13а |
13 | ИЖС | 32:08:0120501:124 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Троснянское сельское поселение, п.Похваль-ный, ул.Озёрная, д.9 |
14 | ИЖС | 32:08:0340422:49 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Жуковское городское поселение, г.Жуковка, ул.Пушкина, уч.7 |
15 | ИЖС | 32:08:0240101:370 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Шамординское сельское поселение, с.Дятьковичи, ул.Дегтярева, уч.2б |
16 | ИЖС | 32:08:0340294:75 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Жуковское городское поселение, г.Жуковка, ул.Берёзовая, д.7 |
17 | ИЖС | 32:08:0200401:49 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Заборско-Никольское сельское поселение, д.Новоселье, уч.4А |
18 | ИЖС | 32:08:0160103:53 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Ржаницкое сельское поселение, с.Ржаница, ул.Заводская, д.30 |
19 | ИЖС | 32:08:0340184:257 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Жуковское городское поселение, г.Жуковка, ул.Футбольная, д.22а |
20 | ИЖС | 32:08:0340286:291 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Жуковское городское поселение, ул. Им.Героя России Титова А.А. уч.46 |
21 | ИЖС | 32:08:0340156:106 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Жуковское городское поселение, г.Жуковка, пер.Красно-слободской д.6 |
22 | ИЖС | 32:08:0340286:203 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Жуковское городское поселение, г.Жуковка, ул.Героя России Титова А.А. уч.21 |
23 | ИЖС | 32:08:0340449:4 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Жукоское городское поселение, ул.Комсомольская, д.5 |
24 | ИЖС | 32:08:0340285:131 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Жуковское городское поселение, город Жуковка, ул.Сиреневая, д.15 |
25 | ИЖС | 32:08:0340160:339 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Жуковское городское поселение, город Жуковка, пер.Первомайский, уч.22а |
26 | ИЖС | 32:08:0340201:15 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Жуковское городское поселение, город Жуковка, ул.Полевая, уч.11 |
27 | ИЖС | 32:08:0340203:373 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Жуковское городское поселение, город Жуковка, ул.Кирова, д.44 |
28 | ИЖС | 32:08:0160205:169 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Ржаницкое сельское поселение, с.Ржаница, ул.Победы, д.2В |
29 | ИЖС | 32:08:0080501:115 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Жуковское городское поселение, д.Мосток, ул.Мелиораторов, д.37 |
30 | ИЖС | 32:08:0270203:19 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Крыжинское сельское поселение, с.Белоголовль ул.Молодёж-ная, уч.18А |
31 | ИЖС | 32:08:0340184:212 | — | — | Брянская обл., Жуковский район, Жуковское городское поселение, город Жуковка, ул.Дачная уч.4 |
32 | ИЖС | 32:08:0340205:108 | — | — | Брянская область, Жуковский район, Жуковское городское поселение, город Жуковка, ул.Кирова д.27 |
33 | ИЖС | 32:08:0340286:205 | — | — | Брянская область, Жуковский район, Жуковское городское поселение, город Жуковка, ул.им.героя России Титова А.А.уч.25 |
34 | ИЖС | 32:08:0340286:213 | — | — | Брянская область, Жуковский район, Жуковское городское поселение, город Жуковка, ул.Титова А.А. уч.17 |
35 | ИЖС | 32:08:0340465:224 | — | — | Брянская область, Жуковский район, Жуковское городское поселение, город Жуковка, пер.Толстого, уч.6 |
36 | ИЖС | 32:08:0340153:332 | — | — | Брянская область, Жуковский район, Жуковское городское поселение, город Жуковка, ул.Луговая, д.52Б |
37 | ИЖС | 32:08:0340286:131 | — | — | Брянская область, Жуковский район, Жуковское городское поселение, город Жуковка, ул.Озерная, уч.52 |
38 | ИЖС | 32:08:0310101:1652 | — | — | Брянская область, Жуковский район, Овстугское сельское поселение, с.Овстуг, ул.Больничная, д.15А |
39 | ИЖС | 32:08:0340421:53 | — | — | Брянская область, Жуковский район, город Жуковка, ул.Карла Маркса, д.60 |
40 | ИЖС | 32:08:0340286:293 | — | — | Брянская область, Жуковский район, город Жуковка, ул.им.героя России Титова А.А.уч.34 |
41 | ИЖС | 32:08:0340203:179 | — | — | Брянская область, Жуковский район, город Жуковка, ул.Планерная, д.29 |
28. Сведения о местах нахождения администраций муниципальных образований, иных органов местного самоуправления, в том числе в сфере образования, труда, социальной защиты, спорта, культуры и искусства (наименование, режим работы)
№ |
Наименование | Адрес объекта | Режим работы | Широта | Долгота |
1. | Администрация Жуковского района | Брянская область, Жуковка, Октябрьская улица, 1 | пн-чт 8:30-17:45, перерыв 13:00-14:00 пт 8:30-16:30, перерыв 13:00-14:00 Выходной: суббота, воскресенье |
53.533315 | 33.734281 |
2. | Управление образования администрации Жуковского района | Брянская область, Жуковка, Октябрьская улица, 1 | пн-чт 8:30-17:45, перерыв 13:00-14:00 пт 8:30-16:30, перерыв 13:00-14:00 Выходной: суббота, воскресенье |
53.533315 | 33.734281 |
3. | МБУ ДО ДЮСШ | Брянская область, Жуковка, Первомайский переулок, 43 | пн-пт 8:30-17:00, перерыв 12:30-13:00 Выходной: суббота, воскресенье |
53.532718 | 33.710489 |
4. | МБУК «Жуковский РДК» | Брянская область, Жуковка, Калинина улица, 1а | Ежедневно 9:00-22:00 | 53.528429 | 33.728808 |
5. | МБУК «ЦБС Жуковского района» | Брянская область, Жуковка, Почтовая, 10 | пн-пт 9:00-18:00 Выходной: суббота, воскресенье |
53.531893 | 33.731215 |
6. | МБУДО «Жуковская ДШИ» | Брянская область, Жуковка, Ленина улица, 1 | пн-сб 9:00-22:00, Выходной: воскресенье |
53.528816 | 33.726470 |
7. | МБУК «ЖГЦКиД» | Брянская область, Жуковка, Парковая улица, 18 | пн-сб 9:00-22:00, Выходной: воскресенье |
53.531727 | 33.734826 |
8. | Летошницкая сельская администрация | Брянская обл, Жуковский р-н, д.Летошники, ул.Шоссейная, д.67 | пн-чт 8:30-17:45, перерыв 13:00-14:00 пт 8:30-16:30, перерыв 13:00-14:00 Выходной: суббота, воскресенье |
53.458987 | 33.641131 |
9. | Ходиловичская сельская администрация | Брянская обл, Жуковский р-н, д.Петуховка, ул.Центральная, д.50 | пн-чт 8:30-17:45, перерыв 13:00-14:00 пт 8:30-16:30, перерыв 13:00-14:00 Выходной: суббота, воскресенье |
53.622784 | 33.839887 |
10. | Ржаницкая сельская администрация | Брянская обл, Жуковский р-н, с.Ржаница, ул.Лесная, д.7 | пн-чт 8:30-17:45, перерыв 13:00-14:00 пт 8:30-16:30, перерыв 13:00-14:00 Выходной: суббота, воскресенье |
53.433319 | 33.921420 |
11. | Заборско-Никольская сельская администрация | Брянская обл, Жуковский р-н, д.Никольская Слобода, ул.Центральная, д.63 | пн-чт 8:30-17:45, перерыв 13:00-14:00 пт 8:30-16:30, перерыв 13:00-14:00 Выходной: суббота, воскресенье |
53.501484 | 33.592279 |
12. | Овстугская сельская администрация | Брянская обл, Жуковский р-н, с.Овстуг, ул.Тютчева, д.26 | пн-чт 8:30-17:45, перерыв 13:00-14:00 пт 8:30-16:30, перерыв 13:00-14:00 Выходной: суббота, воскресенье |
53.370996 | 33.878163 |
13. | Гришинослободская сельская администрация | Брянская обл, Жуковский р-н, д.Гришина Слобода, ул.Зеленая, д.1 | пн-чт 8:30-17:45, перерыв 13:00-14:00 пт 8:30-16:30, перерыв 13:00-14:00 Выходной: суббота, воскресенье |
53.586188 | 33.809955 |
14. | Крыжинская сельская администрация | Брянская обл, Жуковский р-н, с.Крыжино,ул.9 Пятилетки, д.7а | пн-чт 8:30-17:45, перерыв 13:00-14:00 пт 8:30-16:30, перерыв 13:00-14:00 Выходной: суббота, воскресенье |
53.372012 | 33.684405 |
15. | Шамординская сельская администрация | Брянская обл, Жуковский р-н, Шамордино д, Молодежная ул, д. 33 | пн-чт 8:30-17:45, перерыв 13:00-14:00 пт 8:30-16:30, перерыв 13:00-14:00 Выходной: суббота, воскресенье |
53.387696 | 33.774543 |
16. | Троснянская сельская администрация | Брянская обл, Жуковский р-н, пос.Тросна, ул.Изотова, д.52 | пн-чт 8:30-17:45, перерыв 13:00-14:00 пт 8:30-16:30, перерыв 13:00-14:00 Выходной: суббота, воскресенье |
53.481283 | 33.790284 |
29. Сведения о местах нахождения остановочных пунктов общественного транспорта (наименование, вид транспорта, номер маршрута)
№ п/п |
Наименование | Вид транспорта | Номер маршрута | Широта | Долгота |
1. | Сельхозтехника | Автобус | 1 | 53.543744 | 33.745237 |
2. | ул. Сельская | Автобус | 1 | 53.539851 | 33.740149 |
3. | Рынок | Автобус | 1 | 53.534433 | 33.732090 |
4. | Рынок | Автобус | 1 | 53.534701 | 33.732782 |
5. | Железнодорожный вокзал | Автобус | 1 | 53.531190 | 33.725905 |
6. | ЖВЗ | Автобус | 1 | 53.529130 | 33.726907 |
7. | Дачи | Автобус | 1 | 53.539372 | 33.704196 |
8. | ул. Чапаева | Автобус | 1 | 53.541248 | 33.708516 |
9. | Магазин | Автобус | 1 | 53.539369 | 33.714733 |
10. | Хлебозавод | Автобус | 1 | 53.538081 | 33.717101 |
11. | Школа №2 | Автобус | 1 | 53.535745 | 33.722047 |
12. | ЖВЗ | Автобус | 1 | 53.528876 | 33.728940 |
13. | Химчистка | Автобус | 1 | 53.528288 | 33.735402 |
14. | ул. Учительская | Автобус | 1 | 53.529421 | 33.741203 |
15. | ул. Краснофокинская | Автобус | 1 | 53.532236 | 33.747935 |
16. | ЖВЗ | Автобус | 1 | 53.529238 | 33.726681 |
17. | Вторчермет | Автобус | 1 | 53.544171 | 33.717194 |
18. | ул. Больничная | Автобус | 1 | 53.526185 | 33.701812 |
30. Сведения о местах нахождения аварийных домов и жилых домов, признанных непригодными для проживания (адреса местонахождения аварийных домов и жилых домов, признанных непригодными для проживания)
№ п/п |
Наименование | Адрес местонахождения аварийных домов и жилых домов, признанных непригодными для проживания | Широта | Долгота |
— | — | — | — | — |
31. Сведения о местах санкционированного размещения твердых коммунальных отходов, полигонов бытовых отходов (вид отходов)
№ п/п |
Наименование | Адрес объекта | Широта | Долгота |
1. | Полигон твердых бытовых отходов | Брянская обл, Жуковский р-н, г.Жуковка, ул.Ани Морозовой, 26 | 53.534597 | 33.779711 |
32. Сведения о местах нахождения пунктов геодезических сетей специального назначения, созданных за счет средств местного бюджета (наименование, номер пункта)
№ п/п |
Наименование | Номер пункта | Адрес объекта | Широта | Долгота |
— | — | — | — | — | — |
33. Сведения о местах организации и проведения ярмарок, организаторами которых являются органы местного самоуправления (наименование ярмарки, тип, периодичность, реквизиты правового акта об организации ярмарки, режим работы)
№ п/п |
Наименование ярмарки | Тип | Периодичность | Реквизиты правового акта об организации ярмарки | Режим работы | Адрес объекта | Широта | Долгота |
1. | — | — | — | — | — | — | — | — |
34. Сведения из муниципальных реестров социально ориентированных некоммерческих организаций — получателей поддержки (наименование юридического лица)
№ п/п |
Наименование юридического лица | Адрес объекта | Широта | Долгота |
1. | — | — | — | — |
35. Сведения о местах нахождения службы психологической помощи, бесплатной юридической помощи (наименование, режим работы)
№ п/п |
Наименование | Режим работы | Адрес объекта | Широта | Долгота |
1. | — | — | — | — | — |
36. Сведения о местах нахождения подразделений муниципальной пожарной охраны (режим работы)
№ п/п |
Наименование | Режим работы | Адрес объекта | Широта | Долгота |
1. | — | — | — | — | — |
37. Сведения о местах нахождения аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований (наименование, режим работы)
№ п/п |
Наименование | Режим работы | Адрес объекта | Широта | Долгота |
1. | Главное управление МЧС России по Брянской области, пожарная часть № 34 | Круглосуточно | Брянская область, Жуковка, Калинина улица, 21 | 53.533912 | 33.727668 |
38. Сведения о местах нахождения органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (наименование, режим работы)
№ п/п |
Наименование | Режим работы | Адрес объекта | Широта | Долгота |
1. | МКУ «ЕДДС» | Круглосуточно | Брянская область, Жуковка, Октябрьская улица, 1 | 53.533315 | 33.734281 |