Расписание движения автобусов пригородного сообщения по муниципальным маршрутам Жуковского района на 2016 год
№ маршрута |
Маршрут движения | Время отправления | Время прибытия | Примечание |
102 | Жуковка-Овстуг-Речица | 7-00 | 7-55 | Ежедневно |
14-00 | 14-55 | |||
17-30 | 18-23 | |||
Речица-Овстуг-Жуковка | 8-00 | 8-55 | Ежедневно | |
15-00 | 15-55 | |||
18-30 | 19-25 | |||
103 | Жуковка-Петуховка | 6-05 | 6-30 | Ежедневно |
11-00 | 11-25 | |||
16-30 | 16-55 | Ежедневно кроме сб. вс. | ||
Петуховка-Жуковка | 6-35 | 7-00 | Ежедневно | |
11-30 | 11-55 | |||
17-00 | 17-25 | Ежедневно кроме сб. вс. | ||
Жуковка-Гр.Слобода | 7-20 | 7-30 | Ежедневно кроме вс. | |
Гр.Слобода-Жуковка | 7-35 | 7-45 | Ежедневно кроме вс. | |
Жуковка-Косилово | 7-05 | 7-50 | Ежедневно | |
13-30 | 14-15 | |||
17-50 | 18-35 | |||
Косилово-Жуковка | 7-55 | 8-40 | Ежедневно | |
14-20 | 15-05 | |||
18-40 | 19-25 | |||
106 | Жуковка-Крыжино (ч/з Песочная) |
6-00 | 6-30 | Ежедневно кроме вс. |
Крыжино-Жуковка (ч/з Песочная) |
6-35 | 7-05 | Ежедневно кроме вс. | |
Жуковка-Быковичи-Упрусы | 7-45 | 8-35 | Ежедневно | |
13-30 | 14-20 | |||
17-30 | 18-20 | |||
Упрусы-Быковичи-Жуковка | 8-40 | 9-30 | Ежедневно | |
14-30 | 15-20 | |||
18-25 | 19-15 | |||
109 | Жуковка-Белоголовль | 7-50 | 8-50 | Ежедневно |
13-45 | 14-45 | |||
Белоголовль-Жуковка | 8-55 | 9-55 | Ежедневно | |
14-50 | 15-50 | |||
109д | Жуковка-Н.Слобода | 6-00 | 6-35 | Ежедневно |
16-30 | 17-05 | Ежедневно кроме пт., сб., вс. | ||
18-20 | 18-55 | Ежедневно | ||
Н.Слобода-Жуковка | 6-40 | 7-15 | Ежедневно | |
17-10 | 17-45 | Ежедневно кроме пт., сб., вс. | ||
19-00 | 19-35 | Ежедневно | ||
114 | Жуковка-в/ч Ржаница | 6-30 | 6-55 | Ежедневно |
в/ч Ржаница-Жуковка | 20-25 | 20-50 | Ежедневно | |
в/ч Ржаница-Жуковка заезд в Поляковку |
8-30 | 8-55 | Ежедневно кроме пн (вт., сб. ч/з Поляковку) |
|
Жуковка-в/ч Ржаница заезд в Поляковку |
11-30 | 11-55 | ||
ст.Ржаница-Жуковка заезд в Поляковку и Тросну |
14-30 | 14-55 | Ежедневно | |
Жуковка-ст.Ржаница заезд в Поляковку и Тросну |
15-00 | 15-25 | ||
в/ч Ржаница-ст.Ржаница | 7-00 | 7-15 | Ежедневно | |
7-50 | 8-05 | Ежедн. по раб. дн. | ||
12-00 | 12-15 | Ежедневно | ||
13-20 | 13-35 | Ежедн. по раб. дн. | ||
16-20 | 16-35 | Ежедневно | ||
17-45 | 18-00 | |||
19-55 | 20-10 | |||
ст.Ржаница-в/ч Ржаница | 7-35 | 7-45 | Ежедн. по раб. дн. | |
8-10 | 8-25 | Ежедневно | ||
12-55 | 13-10 | |||
13-50 | 14-04 | Ежедн. по раб. дн. | ||
17-00 | 17-15 | Ежедневно | ||
18-55 | 19-10 | |||
20-10 | 20-25 | |||
115 | Жуковка-Белоглавая | 6-30 | 7-05 | Ежедневно кроме вс. |
14-50 | 15-25 | |||
Белоглавая-Жуковка | 7-05 | 7-40 | Ежедневно кроме вс. | |
15-25 | 16-00 |