Социальный паспорт
«Семья. Женщины. Дети» по Жуковскому району
на 01.01.2020 года
- Общие сведения по демографической структуре
Показатели | Единица измерения | Количество |
Численность населения (на начало года), в том числе |
человек % к предыдущему году |
33795 |
городское | человек % к предыдущему году |
16671 |
сельское | человек | 17124 |
Естественное движение населения: | ||
число родившихся за год, в том числе: |
человек | 243 |
вне брака | человек | 39 |
число умерших за год, в том числе: |
человек | 555 |
население в трудоспособном возрасте | человек | 120 |
Естественная убыль (прирост) | человек | -312 |
Основные демографические показатели
Показатели | Единица измерения | Количество |
Общий коэффициент рождаемости | на 1000 человек | 7,1 |
Общий коэффициент смертности | на 1000 человек | 16,4 |
Естественный прирост (убыль) | на 1000 человек | -312 |
Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 8,3 |
Материнская смертность | на 100 тыс. живорожденных | 0 |
Смертность от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. населения | 686,5 |
Смертность от травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин | на 100 тыс. населения | 133,2 |
Коэффициент смертности от травм, несчастных случаев и внешних причин | на 100 тыс. населения | 133,2 |
Коэффициент смертности от болезней сердечно-сосудистой системы | на 100 тыс. населения | 686,5 |
Показатель производственного травматизма с летальным исходом | на 100 работающих | 0 |
Коэффициент естественного прироста | на 1000 чел. | -9,3 |
Коэффициент миграционного прироста | на 1000 чел. | 3,7 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (данные) | год | 67,5 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении мужчин | год | 62 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении женщин | год | 73 |
Общий коэффициент брачности | браков на 1000 чел. населения | 4,6 |
Кол-во зарегистрированных браков, в том числе: браков несовершеннолетних |
157
3 |
|
Кол-во беременных женщин | на 1000 женщин фертильного возраста | 41,0 |
Кол-во зарегистрированных разводов | 154 | |
Общий коэффициент разводимости | разводов на 1000 чел. населения | 4,5 |
Удельный вес многодетных семей (процент в общей численности населения) | в % | 0,9 |
Удельный вес молодежи в возрасте от 18 до 30 лет (процент в общей численности населения) | в % | 14,4% |
II. Занятость населения
Показатели | Единица измерения | Количество |
Численность граждан занятых в экономике | человек | 16380 |
Численность граждан занятых в частном секторе | человек | 6400 |
Численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости | человек | 100 |
Уровень регистрируемой безработицы | в% | 0,6 |
Напряженность на регистрируемом рынке труда | Численность граждан, претендующих на 1 вакансию |
0,5 |
Число организаций, имеющих службы охраны труда, к общему количеству организаций, осуществляющих производственную деятельность, с численностью более 50 работников |
в% | 82% |
III. Миграция населения
Показатели | Кол-во человек |
Миграционный прирост (убыль) населения, в том числе: |
127 |
межрегиональная миграция | 0 |
миграция со странами СНГ и Балтии | 125 |
миграция с другими зарубежными странами | 2 |
IV. Здравоохранение
Показатели | Единица измерения | Количество |
Обеспеченность населения врачами | на 10 000 населения | 20,1 |
Обеспеченность населения больничными койками | на 10 000 населения | 65,7 |
Число детей в возрасте до 1 года | 255 | |
Число детей в возрасте 0-14 лет | 5090 | |
Число детей в возрасте 15-17 лет | 911 | |
Число женщин фертильного возраста (15-49 лет) | 6662 | |
Число абортов (всего прерываний беременности) | на 1000 женщин фертильного возраста | 33,2 |
Распространенность хронического алкоголизма | на 100 тыс. населения | 1488,9 |
Распространенность наркомании | на 100 тыс. населения | 92,1 |
Распространенность токсикомании | на 100 тыс. населения | 0 |
Взято под наблюдение наркологических больных | абс. | 38 |
Число детей, находящихся на грудном вскармливании, из них: | 192 | |
до 6 месяцев | 124 | |
до 1 года | 68 | |
Распределение детей по группам здоровья | 6001 | |
Имеют I группу здоровья | 1500-25% | |
Имеют II группу здоровья | 3463-57,7% | |
Имеют III группу здоровья | 841-14% | |
Имеют IV группу здоровья | 96-1,6% | |
Имеют V группу здоровья | 101-1,7% |
V. Образование
Показатели | Единица измерения | Количество |
Кол-во дошкольных образовательных учреждений | 5 | 1276 |
Охват детей дошкольным образованием (в %), в том числе: |
71% | 1276 |
в городе | 74% | 885 |
на селе | 62% | 391 |
Кол-во общеобразовательных учреждений из них: |
16 | 3204 |
начальных | 1 | 11 |
основных | 6 | 228 |
средних | 9 | 2965 |
в том числе: | 1 | 984 |
гимназии | — | — |
лицеи | 1 | 984 |
кадетские корпуса | — | — |
школы-интернаты | — | — |
Кол-во вечерних общеобразовательных школ | — | — |
Охват горячим питанием школьников в общеобразовательных учреждениях области (%) | 84% | 2692 |
Кол-во учреждений профессионального образования, из них: |
1 | 223 |
учреждения начального профессионального образования, в том числе: |
— | — |
профессиональные училища | — | — |
профессиональные лицеи | — | — |
Кол-во учреждений среднего профессионального образования | 1 | 223 |
Кол-во учреждений высшего профессионального образования | — | — |
Кол-во специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа органов управления образования | — | — |
Кол-во образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе: |
1 | 84 |
детские дома | — | — |
школы-интернаты | 1 | 84 |
Кол-во специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся (воспитанников), имеющих отклонения в развитии | — | — |
Охват детей различными формами внеурочной деятельности, из них: |
16 школ ДЮСШ+ЦДТ |
2882 1665 |
«группы риска» в % отношении от общего количества детей, состоящих на внутришкольном учете | 100% | 57 |
Охват детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, различными формами занятости и оздоровления | 96% | 87 |
VI. Социальное обеспечение
Показатели | Кол-во единиц | В них детей |
Численность домов-интернатов для детей-инвалидов | — | — |
Численность реабилитационных центров для лиц с ограниченными возможностями здоровья, из них: | — | — |
со стационаром | — | — |
без стационара | — | — |
Численность социальных приютов для детей и подростков, из них: |
— | — |
со стационарным отделением | — | — |
с отделением дневного пребывания | — | — |
Численность социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, из них: |
— | — |
со стационарным отделением | — | — |
с отделением дневного пребывания | — | — |
с отделением помощи семье и детям | — | — |
имеющих социальную квартиру | — | — |
Численность центров социальной помощи семье и детям, из них: | — | — |
со стационарным отделением для несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию | — | — |
с отделением дневного пребывания для несовершеннолетних | — | — |
с отделением помощи семье и детям | — | — |
с отделением реабилитации для лиц с ограниченными возможностями здоровья | — | — |
Численность комплексных центров социального обслуживания населения, из них: | 1 | — |
с отделением помощи семье и детям | — | — |
отделение помощи со стационаром | 1 | 20 |
с отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья | 1 | 115 |
имеющих социальную гостиницу | — | — |
Количество реабилитационных услуг различного профиля, предоставляемых лицам с ограниченными возможностями здоровья (реабилитационные центры для лиц с ограниченными возможностями здоровья, отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями КЦСОН, отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья центров социальной помощи семье и детям) | 13720 | — |
Количество детей и подростков, поступивших в специализированные учреждения для несовершеннолетних (социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные приюты для детей и подростков, центры социальной помощи семье и детям) | — | 42 |
Количество детей и подростков, прошедших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних (социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные приюты для детей и подростков, центры социальной помощи семье и детям), в том числе: | — | 58 |
усыновленных | — | — |
переданных в приемные семьи | — | — |
переданных под опеку (попечительство) | — | 2 |
направленных в сиротские учреждения | — | 5 |
возращенных в родные семьи | — | 35 |
прочие | — | 16 |
Количество граждан, обслуженных комплексными центрами социального обслуживания населения | 1931 | — |
Число оказанных им услуг | 132466 | — |
Количество неблагополучных семей, выявленных и поставленных на учет отделениями помощи семье и детям (при КЦСОН, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, центрах помощи семье и детям) | 22 | 40 |
Число оказанных им услуг | 581 | — |
Количество многодетных семей, состоящих на учете в отделениях помощи семье и детям (при КЦСОН, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, центрах помощи семье и детям), из них: | 320 | 1041 |
Количество многодетных семей, поставленных на учет (за отчетный период) | 48 | 156 |
Число услуг оказанных многодетным семьям, состоящим на учете в отделениях помощи семье и детям (при КЦСОН, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, центрах помощи семье и детям) | 1580 | — |
Количество неполных семей, состоящих на учете в отделениях помощи семье и детям (при КЦСОН, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, центрах помощи семье и детям), из них: | 369 | 784 |
количество одиноких матерей | 191 | 426 |
количество одиноких отцов | 7 | 16 |
Число услуг, оказанных неполным семьям, состоящим на учете в отделениях помощи семье и детям (при КЦСОН, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, центрах помощи семье и детям) | 573 | — |
Численность управлений (отделов) социальной защиты населения | 1 | — |
Количество детей, на которых выплачивается ежемесячное пособие на ребенка (в малообеспеченных семьях), в том числе: | — | 2160 |
дети одиноких матерей | — | 405 |
Число граждан (семей), которым назначены и выплачены различные виды пособий и компенсаций на детей | 1428 | — |
VII. Физическая культура и спорт
Показатели | Кол-во единиц | Количество человек |
Количество спортивных сооружений для занятий физической культурой, из них: | 84 | — |
стадионов (1500 мест) | 1 | — |
спортивных залов | 20 | — |
спортивных площадок | 33 | — |
плавательных бассейнов | 3 | — |
спортивных секций (отделения по видам спорта в ДЮСШ, СДЮСШОР) | 14 | 476 |
Количество человек, привлеченных к занятиям физической культурой | — | 11910 |
Количество организованных спортивных команд, спортивных секций и групп здоровья | 14 | 140 |
Эффективность использования спортивных сооружений в процентах к пропускной способности сооружений | 62,3% | — |
VIII. Правонарушения
Показатели | Количество |
Зарегистрировано преступлений, в том числе: |
339 |
несовершеннолетними или при их участии | 15 |
школьниками | 12 |
учащимися ПУ | 3 |
девушками | 1 |
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в группе | 4 |
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения | 0 |
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, употребляющими наркотические и психотропные вещества | 0 |
Выявлено фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий | 0 |
Выявлено фактов неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанных с жестоким отношением к несовершеннолетним | 0 |
Количество выявленных беспризорных и безнадзорных | 5 |
Доля безнадзорных детей от числа детского населения | 0,08% |
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, в том числе: | 36 |
безнадзорных | 0 |
беспризорных | 0 |
употребляющих спиртные напитки, наркотические и психотропные вещества | 9 |
совершивших правонарушения, повлекшие за собой применение мер административного взыскания | 24 |
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы | 0 |
условно-досрочно освобожденных | 0 |
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа | 0 |
осужденных условно | 2 |
Количество несовершеннолетних, отчисленных из учреждений всех видов профессионального образования (по различным причинам) | 1 |
IX. Культура и искусство
Показатели | Количество |
Число библиотек (всего), из них: | 19 |
в городе (в мун. образовании) | 1 |
в районе | 18 |
Число клубных учреждений (всего), из них: | 20 |
в городе | 2 |
в районе | 18 |
Число кинотеатров (всего), из них: | 1 |
в городе | 1 |
в районе | 0 |
Число театров | 0 |
Число музеев (всего), из них: | 0 |
в городе | 0 |
в районе | 0 |
Количество обучающихся | 176 |
в ДШИ | 176 |
в ДМШ | 0 |
в ДХШ | 0 |
X. Женщины
1 | Количество женщин (всего), в том числе | 17736 |
1.1 | в городе | 9112 |
1.2 | на селе | 8624 |
2 | Количество женщин моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) | 2606 |
3 | Количество женщин в трудоспособном возрасте (от 16 до 55 лет) | 8395 |
4 | Количество женщин старше трудоспособного возраста (свыше 55 лет) | 6735 |
5 | Количество безработных женщин, состоящих на учете в службе занятости, из них: | 59 |
5.1 | многодетных матерей | 2 |
5.2 | одиноких матерей | 0 |
5.3 | матерей детей-инвалидов | 0 |
6 | Количество матерей, лишенных родительских прав | 1 |
7 | Количество матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком | 593 |
XI. Дети
1 | Численность детей по возрастным группам: | |
1.1 | от 0 до 6 | 1714 |
1.2 | от 6 до 18 лет | 4287 |
2 | Количество школьников | 3204 |
3 | Количество детей-инвалидов, в том числе: | 120 |
3.1 | проживающих в семьях | 113 |
3.2 | проживающих в специальных учреждениях | 7 |
4 | Количество детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе: | 161 |
4.1 | не имеющих закрепленного жилья | 57 |
4.2 | находящихся под опекой (попечительством) | 51 |
4.3 | воспитывающихся в приемных семьях | 30 |
4.4 | усыновленных | 18 |
5 | Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2 |
6 | Количество детей и подростков, охваченных организованным летним отдыхом (всего), в том числе: | 1467 |
6.1 | в загородных оздоровительных лагерях | 261 |
6.2 | в школьных лагерях | 1158 |
6.3 | в лагерях труда и отдыха | 48 |
6.4 | в оздоровительных лагерях на базах ЦСОН | 0 |
XII. Семья
№ | Категории | Всего семей | В них детей |
1 | Число семей (всего), из них: | 4217 | 6001 |
1.1 | количество полных семей | 3596 | 4966 |
1.2 | количество неполных семей | 621 | 1035 |
2 | Количество молодых семей (в возрасте до 35 лет) | 2289 | 2487 |
3 | Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 39 | 62 |
4 | Количество семей, состоящих в очередности по улучшению жилищных условий | 35 | 58 |
5 | Количество молодых семей, которые улучшили жилищные условия при реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы | 31 | 61 |
6 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (процент к общему числу семейных пар в возрасте до 30 лет, нуждающихся в улучшении жилищных условий) | 79,5% | — |
7 | Количество многодетных семей | 320 | 1041 |
Многодетные семьи, имеющие: | |||
7.1 | 3 детей | 269 | 807 |
7.2 | 4 детей | 33 | 132 |
7.3 | 5 детей | 11 | 55 |
7.4 | 6 детей | 3 | 18 |
7.5 | 7 детей | 3 | 21 |
7.6 | 8 детей | 1 | 8 |
7.7 | 9 детей | — | — |
7.8 | 10 детей | — | — |
7.9 | 11 детей | — | — |
7.10 | 12 детей | — | — |
7.11 | 13 детей | — | — |
7.12 | 14 детей | — | — |
7.13 | 15 детей | — | — |
7.14 | более 15 детей | — | — |
8 | Количество многодетных малообеспеченных семей | 151 | 513 |
9 | Количество многодетных неполных семей | 172 | 561 |
10 | Количество неблагополучных семей, из них: | 36 | 63 |
10.1 | неполных семей | 36 | 58 |
10.2 | одиноких матерей | 12 | 18 |
10.3 | одиноких отцов | 2 | 3 |
10.4 | многодетных семей | 7 | 27 |
10.5 | семьи с детьми-инвалидами, имеющие: | 1 | 3 |
10.6 | одного ребенка- инвалида | 1 | 3 |
10.7 | двух детей-инвалидов | — | — |
10.8 | трех и более детей-инвалидов | — | — |
11 | Семьи несовершеннолетних матерей, из них: | 1 | 1 |
11.1 | одиноких матерей | 1 | 1 |
12 | Количество семей одиноких отцов | — | — |
13 | Количество опекунских семей | 43 | 47 |
13.1 | с 1 опекаемым ребенком | 39 | 39 |
13.2 | с 2 опекаемыми детьми | 4 | 8 |
13.3 | с 3 опекаемыми детьми | — | — |
13.4 | с 4 опекаемыми детьми | — | — |
13.5 | с 5 и более опекаемыми детьми | — | — |
14 | Количество приемных семей в том числе: | 22 | 46 |
14.1 | родных детей | 16 | 16 |
14.2 | приемных детей, из них: | 22 | 30 |
14.3 | детей-инвалидов | — | — |